´Ñ¬ÃÏÅÀ̾ | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | |
Ĺ²¬¥¢¥á¥À¥¹ | ÀÑÀã | 0 | 3 | 9 | 11 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¹ßÀã | 0 | 4 | 10 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ĺ²¬¹ñÆ»»ö̳½ê | ÀÑÀã | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¹ßÀã | 0 | 2 | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ëä¢ʸ²½ºâ¼ý¢¥»¥ó¥¿¡¼ | ÀÑÀã | 0 | 9 | 18 | 16 | 11 | 14 | 11 | 7 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¹ßÀã | 0 | 0 | 16 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
µÜËܾ®³Ø¹» | ÀÑÀã | 0 | 6 | 9 | 13 | 8 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¹ßÀã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
ÃæÇ·Åç»Ù½ê | ÀÑÀã | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¹ßÀã | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
±ÛÏ©»Ù½ê | ÀÑÀã | 0 | 4 | 12 | 14 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¹ßÀã | 0 | 4 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
»°Åç»Ù½ê | ÀÑÀã | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¹ßÀã | 0 | 3 | 1 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
»³¸Å»Ö»Ù½ê | ÀÑÀã | 0 | 18 | 26 | 45 | 38 | 35 | 31 | 25 | 24 | 42 | 35 | 24 | 25 | 25 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¹ßÀã | 0 | 19 | 13 | 33 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 20 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
µì¼ïÃ÷¸¶ÊÝ°é±à | ÀÑÀã | 127 | 157 | 168 | 186 | 180 | 179 | 172 | 167 | 173 | 194 | 187 | 169 | 172 | 170 | 164 | 152 | 147 | 145 | 145 | 142 | 149 | 181 | 167 | 155 | 147 | 142 | 143 | 139 | 132 | 121 | 113 |
¹ßÀã | 3 | 33 | 19 | 27 | 9 | 6 | 1 | 12 | 14 | 24 | 4 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 34 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
Ĺ²¬¾ÃËɽ𾮹ñ½ÐÄ¥½ê | ÀÑÀã | 3 | 10 | 25 | 38 | 35 | - | 28 | - | 14 | 15 | 8 | 6 | 5 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 21 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
¹ßÀã | 0 | 7 | 15 | 18 | 0 | - | 0 | - | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
¾®¹ñÄ®¸¶¹îÀã¹¾ì | ÀÑÀã | 0 | 14 | 19 | 20 | 15 | 19 | 15 | 11 | 10 | 20 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¹ßÀã | 0 | 14 | 11 | 14 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÏÂÅç»Ù½ê | ÀÑÀã | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¹ßÀã | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Í¿ÈľÃËɽð»ûÇñ½ÐÄ¥½ê | ÀÑÀã | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¹ßÀã | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
»ûÇñ¾ô¿å¾ì | ÀÑÀã | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
¹ßÀã | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
ÆÊÈø¾ÃËɽð | ÀÑÀã | 0 | 9 | 33 | 17 | 15 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¹ßÀã | 0 | 0 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Åìë¾®³Ø¹» | ÀÑÀã | 3 | 22 | 35 | 35 | 24 | 27 | 22 | 19 | 16 | 33 | 25 | 17 | 15 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¹ßÀã | 0 | 23 | 20 | 20 | 10 | 8 | 2 | 2 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 16 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
µìÃæÌîË󾮳ع» | ÀÑÀã | 52 | 78 | 90 | 92 | 85 | 89 | 82 | 77 | 77 | 99 | 93 | 80 | 81 | 81 | 76 | 66 | 61 | 57 | 60 | 52 | 58 | 84 | 66 | 60 | 52 | 47 | 46 | 42 | 33 | 24 | 15 |
¹ßÀã | 0 | 28 | 22 | 19 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 24 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 9 | 30 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
Í¿ÈľÃËɽð | ÀÑÀã | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¹ßÀã | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Àî¸ý»Ù½ê | ÀÑÀã | 0 | 21 | 22 | 18 | 15 | 18 | 14 | 8 | 4 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¹ßÀã | 0 | 24 | 12 | 12 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÅÄÇþ»³Ã϶襻¥ó¥¿¡¼ | ÀÑÀã | 48 | 76 | 79 | 73 | 69 | 75 | 69 | 65 | 65 | 88 | 75 | 67 | 68 | 65 | 59 | 52 | 48 | 45 | 45 | 39 | 48 | 63 | 53 | 46 | 39 | 35 | 33 | 26 | 17 | 11 | 7 |
¹ßÀã | 0 | 31 | 15 | 12 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¾®Àéë»Ô¾ÃËɽðÀî¸ý½ÐÄ¥½ê | ÀÑÀã | 4 | 23 | 35 | 30 | 25 | 27 | 23 | 16 | 20 | 38 | 25 | 22 | 20 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¹ßÀã | 0 | 20 | 15 | 20 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
´Ñ¬ÃÏÅÀ̾ | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
1) ¹ßÀÑÀã´Ñ¬ÃͤϸáÁ°9»þ¸½ºß 2) ¹ßÀãÎ̤ϸáÁ°9»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ(cm) 3) ÀÑÀãÎ̤ϸáÁ°9»þ¸½ºß¤ÎÀÑÀãÎÌ(cm) |